Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Laci | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Roma Capital | ||||
Capital | Ciampino | ||||
Població humana | |||||
Població | 38.595 (2023) (2.884,53 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13,38 km² | ||||
Altitud | 124 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sagrat Cor de Jesús | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 00043 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 06 | ||||
Identificador ISTAT | 058118 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | M272 | ||||
Lloc web | comune.ciampino.roma.it |
Ciampino és un municipi italià, situat a la regió del Laci i a la ciutat metropolitana de Roma Capital. L'any 2014 tenia 38.145[1] habitants.